1.0 Geomembrane Smooth Do Líonadh Talún
Tá geomembrane déanta as ábhar polaiméire cosúil le poileitiléin, agus is féidir é a aicmiú i geomembrane poileitiléin ísealdlúis (LDPE), geomembrane poileitiléin ísealdlúis (LLDPE) agus geomembrane EVA de réir amhábhar táirgthe.
Réamhrá Táirgí
Geomembrane 1.0mm réidh le haghaidh líonta talún
Tá geomembrane déanta as ábhar polaiméire cosúil le poileitiléin, agus is féidir é a aicmiú i geomembrane poileitiléin ísealdlúis (LDPE), geomembrane poileitiléin ísealdlúis (LLDPE) agus geomembrane EVA de réir amhábhar táirgthe.
Sonraíocht: 0.2mm-3.0mm
Maoin: Ard-neart, frith-aosú, Feidhmíocht tháthú maith, tógáil éasca.
Úsáid: Úsáidtear é den chuid is mó le haghaidh uiscedhíonta agus cosc púsctha i líonta talún, ionaid chóireála séarachais, lochanna saorga, taiscumair, taiscumair, claífoirt, bealaí, tolláin, agus tionscadail éagsúla faoi thalamh.
Méid an phacáiste: Leithead 2-10 m, fad 50-100m nó mar iarratas ó chustaiméirí.

Sonraí teicniúla
Sonraíochtaí geomembrane HDPE (SAM GRI-GM13)
UIMH. | 指标Luach | Value 值Luach Tástála | ||||||
0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | ||
1 | Nsity 密度Dlús (g / cm2) | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸 性能 Comhcheangail teanntachta | |||||||
屈服 强度 (应力) Neart torthaí (N / mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Strength 强度 (应力) Sos neart (N / mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服 伸长 率 Fadú Toradh | 12% | |||||||
断裂 伸长 率 Break Elongation | ≥ 450 | |||||||
3 | 直角 撕裂 强度 Frithsheasmhacht in aghaidh / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺 强度 Friotaíocht puncture / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Frithsheasmhacht in aghaidh crack strus / h resistance开裂 (法 点 切口 恒 载) 法) | ≥ 1500 | ||||||
6 | 碳黑Carbón dubh | |||||||
碳黑 含量Ábhar dubh carbóin /% | 2.0-3.0 | |||||||
碳黑 分散度 Scaipeadh dubh carbóin | Scaipeadh dubh carbóin (nach bhfuil ach sféarúil ann) le haghaidh 10 dtuairim éagsúla 9 i gcatagóirí 1 nó 2 agus 1 i gcatagóir 3 | |||||||
7 | 氧化 诱导 时间Oxidati ar an am ionduchtaithe | |||||||
标准OIT / min caighdeánach | 100 | |||||||
IT OIT / min ardbhrú | 400 | |||||||
8 | Aois ag dul in aois ag 85 ℃ | |||||||
烘烤90 天后, 标准 OIT 的 保留 Caighdeán OIT-% coinnithe tar éis 90 lá | 55 | |||||||
烘烤90 天后, 高压 OIT 的 保留 OIT ardbhrú - coimeádtar é tar éis 90 lá | 80 | |||||||
9 | 抗 紫外线 强度 Friotaíocht UV | |||||||
紫外线 照射1600h 后, 标准 OIT 的 保留 Coinníodh an caighdeán OIT tar éis 1600 uair | 50 | |||||||
紫外线 照射1600h 后, IT OIT 的 保留 Coinníodh brú ard OIT tar éis 1600 uair | 50 | |||||||
10 | -70 ℃ 低温 冲击 脆 化 性能 Tionchar sách íseal ar an dtionchar íseal ag -70 ℃ | |||||||
11 | 水蒸气 渗透 系数Tréscaoilteacht G.cm/(cm2).Pa | ≤ 1.0 × 10 -13 | ||||||
12 | 尺寸 稳定性 Cobhsaíocht dhéoiseach | ± 2 | ||||||
Iarratas

Próiseas táirgthe
Ár seó monarchan
Ár ndeimhnithe
Íocaíocht agus seachadadh
Ár mbuntáiste
Cuairteanna ar chustaiméirí
Go raibh maith agat as do chuairt, má tá aon cheanglas agat faoinár dtáirge, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn mar an modh teagmhála seo a leanas.
Clibeanna Te: Geomembrane réidh 1.0mm le haghaidh líonadh talún, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saor, i stoc
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








